Mehrfamilienhaus in Glienicke/Nordbahn Kaufen
Stadtvilla mit 5 Wohnungen in Glienicke/Nordbahn
Eckdaten
Angebot-Nr. | O-67428 |
---|---|
Immobilienart | Mehrfamilienhaus - Kaufen |
Immobilientyp | Mehrfamilienhaus |
Baujahr | 1998 |
Kaufpreis | 1.050.000 € |
Käuferprovision | 7,14% vom Kaufpreis, d. h. inkl. der 19 % MwSt. |
Mieteinnahmen p.a. | 36.290,00 € |
Wohnfläche | 313.06 m² |
Grundstücksfläche | 488 m² |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 5 |
Keller | |
Balkon / Terrasse |
Energie
Infos zur Energieeffizienz
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentlicher Energieträger | Erdgas schwer |
Ausstellungsdatum | 17.04.2019 |
Energieeffizienzklasse | D |
Endenergiebedarf | 118 kWh/(m²*a) |
Beschreibung
Beschreibung der Immobilie
Die fünf Wohnungen sind langfristig vermietet. Jede Wohnung hat einen Keller und einen Stellplatz. Im November 2022 wurde der Brenner der Gaszentralheizung erneuert.
Lage
Lage der Immobilie
Die Gemeinde Glienicke Nordbahn grenzt an den Ortsteil Frohnau/ Berlin.
Wichtige Entfernungen:
- ÖPNV ca 300 Meter
- Nahversorgung < 700 Meter
- Schulen/ Kindergärten < 500 Meter
Karte
Kartenausschnitt
Die vollständige Adresse der Immobilie erhalten Sie vom Anbieter.
Anfragen
Für dieses Angebot anfragen.